...
| Имя атрибута | Описание | Вид значения | Тип значения | Справочник | Обязательность | |
| persons | Сотрудники (список) | Запись | XML | |||
| person | Сотрудник | Запись | XML | |||
| lastName | Фамилия | Элемент | Строка не более 100 символов | да | ||
| firstName | Имя | Элемент | Строка не более 100 символов | да | ||
| patronymic | Отчество | Элемент | Строка не более 100 символов | нет | ||
| gender | Пол (1-мужской, 2-женский) | Элемент | Число 1 или 2 | да | ||
| birthDate | Дата рождения | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | да | ||
| snils | СНИЛС сотрудника | Элемент | Строка из чисел длиной 11 символов | да | ||
| inn | ИНН сотрудника | Элемент | Строка из чисел длиной 12 символов | нет | ||
| citizenShipId (id) | Гражданство | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Виды гражданства" (1.2.643.5.1.13.2.1.1.218) | да | |
| militaryRelationId (id) | Отношение к военной службе | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Отношение к военной службе" (1.2.643.5.1.13.2.1.1.203) | да | |
| oksmId (id) | Страна | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Страны" (1.2.643.5.1.13.2.1.1.63) | да, если citizenShipId = 2 или citizenShipId = 3 | |
| phone | Номер телефона (+7) | Элемент | Строка из чисел длиной 10 символов | нет | ||
| documents | Информация о документах, удостоверяющих личность (список) | Запись | XML | |||
| document | Информация о документе, удостоверяющем личность | Запись | XML | |||
| serial | Серия документа, удостоверяющего личность | Элемент | Строка не более 10 символов | нет | ||
| number | Номер документа, удостоверяющего личность | Элемент | Строка не более 20 символов | да | ||
| passDate | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | да | ||
| passOrg | Организация выдачи документа, удостоверяющего личность | Элемент | Строка не более 100 символов | да | ||
| documentId (id) | Код документа, удостоверяющего личность | Атрибут | Положительное число | РРМР. Тип документа, удостоверяющего личность (1.2.643.5.1.13.2.1.1.736) – в разработке | да | |
| Addresses | Адреса (список) | Запись | XML | |||
| personAddress | Блок описания адреса | Запись | XML | |||
| regDate | Дата регистрации | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | да | ||
| addressTypeId (id) | Тип адреса (1 - Адрес постоянной регистрации,2 - Адрес фактического проживания) | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Тип адреса» – в разработке | да | |
| address | Адрес | Запись | XML | да | ||
| aoidArea | Идентификатор населенного пункта по ФИАС | Элемент | Строка 36 символов | «Географические понятия» (http://fias.nalog.ru/) – в разработке | нет | |
| aoidStreet | Идентификатор улицы по ФИАС | Элемент | Строка 36 символов | «Географические понятия» (http://fias.nalog.ru/) – в разработке | нет | |
| houseid | Идентификатор дома по ФИАС | Элемент | Строка 36 символов | «Географические понятия» (http://fias.nalog.ru/) – в разработке | нет | |
| region(id) | Код региона | Атрибут | Положительное число | да | ||
| areaName | Наименование населенного пункта | Элемент | Строка | нет | ||
| prefixArea | Префикс населенного пункта | Элемент | Строка не более 10 символов | нет | ||
| streetName | Наименование улицы | Элемент | Строка | нет | ||
| prefixStreet | Префикс улицы | Элемент | Строка не более 10 символов | нет | ||
| house | Номер дома, корпуса, строения в формате дX кX сX | Элемент | Строка не более 10 символов | нет | ||
| building | Строение | Элемент | Строка10 | нет | ||
| struct | Корпус | Элемент | Строка10 | нет | ||
| flat | Номер квартиры | Элемент | Строка не более 10 символов | нет | ||
| nrMpPersonEducationCommon | Среднее (общее) образование | Запись | XML | |||
| institution | Образовательное учреждение | Элемент | Строка не более 512 символов | да | ||
| docSerial | Серия аттестата | Элемент | Строка не более 5 символов | нет | ||
| docNumber | Номер аттестата | Элемент | Строка не более 14 символов | да | ||
| docDate | Дата выдачи аттестата | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | да | ||
| profCourses | Профессиональные курсы | Запись | XML | нет | ||
| profCourseId (id) | Профессия | Атрибут | Положительное число | « РРМР. Профессия по общему образованию» (Внутренний) – в разработке | да | |
| profs | Информация о профессиональном образовании (список) | Запись | XML | |||
| prof | Информация о профессиональном образовании | Запись | XML | |||
| educPlace | Место получения образования (0 - Россия/РСФСР, 1 - Республики Союза ССР, 2 - Иностранное государство) | Элемент | Положительное число | да | ||
| beginYear | Год поступления | Элемент | Положительное число | да, если educPlace = 0 или educPlace = 1 | ||
| docSerial | Серия диплома (справки) | Элемент | Строка не более 6 символов | нет | ||
| docNumber | Номер диплома (справки) | Элемент | Строка не более 7 символов | да | ||
| docDate | Дата выдачи диплома (справки) | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | да | ||
| isTargeted | Целевое обучение | Элемент | Логическое значение | да, если educationTypeId != 5 или educationTypeId != 6 | ||
| hasForeignCert | Наличие свидетельства о признании иностранного образования | Элемент | Логическое значение | да, если educPlace = 2 | ||
| hasForeignCert | Наличие свидетельства о признании иностранного образования | Элемент | Логическое значение | да, если educPlace = 2 | ||
| foreignCertSerial | Серия бланка свидетельства о признании иностранного образования | Элемент | Строка не более 2 символов | да, если educPlace = 2 и hasForeignCert = true | ||
| foreignCertNumber | Номер бланка свидетельства о признании иностранного образования | Элемент | Строка не более 9 символов | да, если educPlace = 2 и hasForeignCert = true | ||
| foreignCertDate | Дата выдачи свидетельства | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | да, если educPlace = 2 и hasForeignCert = true | ||
| foreignInstitution | Иностранное образовательное учреждение | Элемент | Строка не более 256 символов | да, если educPlace = 1 или educPlace = 2 | ||
| educationTypeId (id) | Уровень образования | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Уровень профессионального образования» (Внутренний) – в разработке | да | |
| institutionId (id) | Образовательное учреждение | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Образовательные учреждения» (Внутренний) – в разработке | да, если educPlace = 0 | |
| specId (id) | Специальность | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Специальность по профессиональному образованию» (Внутренний) – в разработке | да | |
| qualificationId (id) | Квалификация | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Квалификация по профессиональному образованию» (Внутренний) – в разработке | да, если educationTypeId != 5 или educationTypeId != 6 | |
| targetedRegionId (id) | Заказчик целевого обучения | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Субъекты РФ» (Внутренний) – в разработке | да, если isTargeted = true | |
| oksmId (id) | Страна | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Страны" (1.2.643.5.1.13.2.1.1.63) | да, если educPlace = 2 | |
| unionRepublicId (id) | Союзная республика | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Союзная республика» (1.2.643.5.1.13.2.1.1.779) – в разработке | да, если educPlace = 1 | |
| postgraduates | Информация о послевузовском образовании (список) | Запись | XML | |||
| postgraduate | Информация о послевузовском образовании | Запись | XML | |||
| institutionId (id) | Образовательное учреждение | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Образовательные учреждения» (Внутренний) – в разработке | да | |
| educationStageId (id) | Тип образования | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Виды послевузовского образования» (1.2.643.5.1.13.2.1.1.654) | да | |
| academicDegreeId (id) | Ученая степень | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Ученая степень» (1.2.643.5.1.13.2.1.1.715) – в разработке | да, если educationStageId = 3 или educationStageId = 4 | |
| beginYear | Год поступления | Элемент | Положительное число | да | ||
| isStudying | Учится по настоящее время (true – учится по настоящее времяfalse – не учится по настоящее время (завершил обучение)) | Элемент | Логическое значение | да | ||
| docSerial | Серия диплома | Элемент | Строка не более 6 символов | нет | ||
| docNumber | Номер диплома | Элемент | Строка не более 7 символов | да, если isStudying = false | ||
| docDate | Дата выдачи диплома | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | да, если isStudying = false | ||
| specId (id) | Специальность | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Специальность по профессии" (1.2.643.5.1.13.2.1.1.716) | да, если educationStageId = 1 или educationStageId = 2 (при educationStageId=3 и educationStageId=4 данное поле не заполняется) | |
| DocSpecId (id) | Специальность (докторантура, аспирантура) | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Специальность по аспирантуре, докторантуре" (Внутренний) – в разработке | да, если educationStageId = 3 или educationStageId = 4 (при educationStageId=1 и educationStageId=2 данное поле не заполняется) | |
| additionSpecId (id) | Дополнительная специальность | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Специальность по аспирантуре, докторантуре" (Внутренний) – в разработке | Нет (при educationStageId=1 и educationStageId=2 данное поле не заполняется) | |
| isTargeted | Целевое обучение | Элемент | Логическое значение | да, если educationStageId != 3 или educationStageId != 4 | ||
| targetedRegionId (id) | Заказчик целевого обучения | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Субъекты РФ» (Внутренний) – в разработке | Да - если isTargeted = true | |
| scienceBranchId (id) | Отрасль науки | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Отрасль науки" (1.2.643.5.1.13.2.1.1.712) – в разработке | да, если educationStageId = 3 или educationStageId = 4 | |
| educationExts | Информация о дополнительном профессиональном образовании (список) | Запись | XML | |||
| educationExt | Информация о дополнительном профессиональном образовании | Запись | XML | |||
| institutionId (id) | Образовательное учреждение | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Образовательные учреждения» (Внутренний) – в разработке | да | |
| profEducationKindId (id) | Вид ДПО | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Вид ДПО" (Внутренний) – в разработке | да | |
| hoursCount | Количество часов | Элемент | Положительное число | да | ||
| docSerial | Серия документа | Элемент | Строка не более 6 символов | нет | ||
| docNumber | Номер документа | Элемент | Строка не более 13 символов | да | ||
| docDate | Дата выдачи документа | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | да | ||
| specId (id) | Специальность | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Специальность по профессии" (1.2.643.5.1.13.2.1.1.716) | да | |
| theme | Тематика | Элемент | Строка не более 256 символов | да | ||
| certs | Информация о сертификате | Запись | XML | |||
| cert | Информация о сертификате | Запись | XML | |||
| institutionId (id) | Образовательное учреждение | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Образовательные учреждения» (Внутренний) – в разработке | да | |
| specId (id) | Специальность | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Специальность по профессии" (1.2.643.5.1.13.2.1.1.716) | да | |
| passDate | Дата выдачи сертификата | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | да | ||
| certSerial | Серия сертификата | Элемент | Строка не более 6 символов | нет | ||
| certNumber | Номер сертификата | Элемент | Строка не более 13 символов | да | ||
| accreditatin | Информация об аккредитации | Запись | XML | |||
| docSerial | Серия свидетельства | Элемент | Строка не более 4 символов | да | ||
| docNumber | Номер свидетельства | Элемент | Строка не более 8 символов | да | ||
| regNumber | Регистрационный номер | Элемент | Строка не более 20 символов | нет | ||
| accreditationProcedures | Процедуры аккредитации | Запись | XML | да | ||
| accreditationProcedure | Процедура аккредитации | Запись | XML | да | ||
| accreditationKindId (id) | Вид аккредитации | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Вид аккредитации» (Внутренний) – в разработке | да | |
| specId (id) | Специальность | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Специальность по профессиональному образованию» (Внутренний) – в разработке | да | |
| passDate | Дата выдачи | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | |||
| profStandardId (id) | Профессиональный стандарт | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Профессиональный стандарт аккредитации» (Внутренний) – в разработке | да | |
| institutionId (id) | Место проведения | Атрибут | Положительное число | «РРМР. Образовательные учреждения» (Внутренний) – в разработке | да | |
| qualifications | Информация о квалификационной категории | Запись | XML | |||
| qualification | Информация о квалификационной категории | Запись | XML | |||
| qualifyCategoryId (id) | Категория | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Квалификационная категория" (Внутренний) | да | |
| beginDate | Дата присвоения | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | да | ||
| specId (id) | Специальность | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Специальность по профессии" (1.2.643.5.1.13.2.1.1.716) | да | |
| cards | Информация о записи личного дела | Запись | XML | nrPmuDepartId | ||
| card | Информация о записи личного дела | Запись | XML | nrPmuDepartId | ||
| nrPmuDepartId (idguid) | Структурное подразделение | Атрибут | Положительное число | ВнутреннийСтрока 36 символов | Указывается GUID (Системный идентификатор) подразделения в соответствии с данными раздела "Паспорт ЛПУ. Структура учреждения" | да |
| nrPmuDepartHospitalSubdivisionId (idguid) | Отделение стационара | Атрибут | Положительное число | ВнутреннийСтрока 36 символов | Указывается GUID (Системный идентификатор) кабинета в соответствии с данными раздела "Паспорт ЛПУ. Структура учреждения" | да, если в полеnrPmuDepartId стоит поле nrPmuDepartId стоит значение с Типом подразделения = Стационарный |
| beginDate | Дата начала | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | да | ||
| endDate | Дата окончания | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | нет | ||
| rate | Ставка | Элемент | Положительное дробное число | да, если positionTypeId != 2 | ||
| targeted | Целевая подготовка | Элемент | Логическое значение | да | ||
| postId (id) | Должность | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Должности работников МО" (Внутренний) – в разработке | да | |
| endTypeId (id) | Основание окончания | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Основание окончания исполнения" (Внутренний) – в разработке | да, если endDate !=null | |
| positionTypeId (id) | Тип занятия должности | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Тип занятости" (Внутренний) | да | |
| fireReasonId(id) | Причина увольнения | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Причина увольнения" (1.2.643.5.1.13.2.1.1.774) – в разработке | да,если endTypeId (id) = 2 | |
| nominations | Информация о наградах | Запись | XML | |||
| nomination | Информация о награде | Запись | XML | |||
| nomNumber | Номер | Элемент | Строка не более 20 символов | да | ||
| nomDate | Дата | Элемент | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД | да | ||
| nominationId (id) | Награда | Атрибут | Положительное число | "РРМР. Номинации" (Внутренний) | да |
...